
В последните години разнообразието на конците за връзване на изкуствени мухи е наистина огромно. Ще се опитаме да направим една съвсем елементарна таблица, която да внесе поне малко яснота в конците, които ние предлагаме и за които имаме въобще някакви данни. Опитахме се да посочим и двете основни системи, които се използват по-масово за обозначаване на тези конци – “системата на нулите” и „Denier”. Където имаме данни сме посочили абсолютната здравина на съответния конец, както и дължината в метри, която е навита на една макарка. Отбелязали сме и вида на нишката, дали са една или две, дали са усукани или не или пък конеца е много нишков, което е важно при връзването от гледна точка дали ще можете да го цепите и да правите дъбинг-лупове по този начин. Видът на нишката също е важен при навиването около рамото на куката - дали натрупва или се разстила плоско. На всеки конец има линк, който води към конеца в онлайн-магазина, откъдето можете да откриете повече информация за него и неговата цена.
„Системата на нулите“ или обозначавана още и „хх/0“ или „Aught Size“ е въведена от Данвил (Danville) преди почти век. При нея колкото повече „нули“ има в означението толкова е по-тънък конеца. Най-разпространените конци са „8/0“ за мухи около 14-18 номер и „6/0“ за мухи на куки 8-14. Естествено има и по-тънки конци като 14/0 , 18/0, 24/0 за още по-малките мухи или пък 3/0 или 1/0 за по-големите стримери. В последните години може би по-популярна стана системата “Denier”, с която Wapsi обозначават своите конци и в момента вече почти всички производители също я използват. Там числото означава теглото на конец с дължина 9000 метра. При нея съответно конци около 70-80 Denier се използват за малките мухи 14-18, а такива около 140 Denier – за по-големите, примерно 10-14 номер куки. Най-тънките конци, с които се връзват 20-ти номер и нагоре малки мухи по тази система са обозначени с 20-30 Denier, а конците за морски и щукарски стримери – 200 Denier и повече.
Лошото е, че всичките тези системи са достатъчно сложни и трудно се придобива представа за дебелина или здравина на конеца, която реално в повечето случаи не е право пропорционална на означението, но се надяваме с тази таблица поне малко да внесем яснота и да подредим наличните в онлайн-магазина ни конци по някакви показатели.
| Марка | Конец | Size xx/0 | Denier | Здравина | Дължина | Материал | Нишки |
| Textreme | Power Thread Extreme | 10 | 100 m | GSP | Многонишков | ||
| UNI | Thread Caenis | 20 | 85 g | 183 m | Mono | Една нишка | |
| Semperfli | Nano Silk 20D | 24/0 | 20 | 750 g | 100 m | GSP | Многонишков |
| Textreme | Power Thread Micro | 20 | 100 m | GSP | Многонишков | ||
| Veevus | GSP Thread 30D | 30 | 75 m | GSP | Многонишков | ||
| Semperfli | Nano Silk 30D | 18/0 | 30 | 1 140 g | 50 m | GSP | Многонишков |
| Semperfli | Spyder Thread | 18/0 | 30 | 390 g | 220 m | GSP | Многонишков |
| UNI | Thread Trico | 17/0 | 40 | 113 g | 183 m | Polyester | Една нишка |
| Veevus | GSP Thread 50D | 50 | 75 m | GSP | Многонишков | ||
| Textreme | Power Thread Small | 50 | 1 757 g | 100 m | GSP | Многонишков | |
| Semperfli | Nano Silk 50D | 12/0 | 50 | 1 900 g | 50 m | GSP | Многонишков |
| UTC | GSP 50D | 50 | 46 m | GSP | Многонишков | ||
| Veevus | 16/0 | 16/0 | 50 | 430 g | 100 m | Polyester | Многонишков |
| UTC | Ultra 70 | 70 | 450 g | 91 m | Polyester | Една нишка | |
| Veevus | 12/0 | 12/0 | 70 | 530 g | 100 m | Polyester | Многонишков |
| Veevus | Power Thread 70 | 70 | 100 m | Polyester | Многонишков | ||
| Hends | Grall 0.04 | 91 m | Polyester | Една нишка | |||
| Textreme | Standard 8/0 | 8/0 | 72 | 516 g | 100 m | Polyester | Една нишка |
| UNI | Thread 8/0 | 8/0 | 72 | 538 g | 183 m | Polyester | Една нишка |
| Textreme | Twisted 8/0 | 8/0 | 74 | 374 g | 100 m | Polyester | Две усукани нишки |
| Textreme | Midge Thread | 75 | 100 m | Polyester | Многонишков | ||
| Petitjean | SS Thread 8/0 | 8/0 | 200 m | Polyester | Многонишков | ||
| Textreme | Pure Silk | 90 | 50 m | Silk | Многонишков | ||
| Hends | Twist 0.05 | 91 m | Polyester | Две усукани нишки | |||
| Hends | Grall 0.06 | 91 m | Polyester | Една нишка | |||
| Textreme | Power Thread Medium | 100 | 2 987 g | 100 m | GSP | Многонишков | |
| F & M | Dyneema 110 | 100 | 40 m | GSP | Многонишков | ||
| Semperfli | Nano Silk 100D | 6/0 | 100 | 100 m | GSP | Многонишков | |
| UTC | GSP 100D | 100 | 46 m | GSP | Многонишков | ||
| Veevus | GSP Thread 100D | 100 | 75 m | GSP | Многонишков | ||
| Textreme | Standard 6/0 | 6/0 | 110 | 754 g | 100 m | Polyester | Една нишка |
| Textreme | Micro Floss | 110 | 420 g | 100 m | Polyester | Многонишков | |
| Veevus | 10/0 | 10/0 | 110 | 800 g | 100 m | Polyester | Многонишков |
| Veevus | 6/0 | 6/0 | 110 | 1000 g | 100 m | Polyester | Многонишков |
| Veevus | 8/0 | 8/0 | 110 | 1000 g | 100 m | Polyester | Многонишков |
| Hends | Grall 0.08 | 91 m | Polyester | Една нишка | |||
| Hends | Effect 0.08 | 46 m | Polyester | Многонишков | |||
| Hends | Elastic | 91 m | Polyester | Една нишка | |||
| Hends | Neon | 46 m | Polyester | Многонишков | |||
| Hends | Synton | 91 m | Polyester | Две неусукани нишки | |||
| Filstar | 0.10 | 91 m | Nylon | Една нишка | |||
| Textreme | Standard 3/0 | 3/0 | 135 | 944 g | 100 m | Polyester | Една нишка |
| UNI | Thread 6/0 | 6/0 | 135 | 935 g | 183 m | Polyester | Една нишка |
| UTC | Ultra 140 | 140 | 940 g | 91 m | Polyester | Една нишка | |
| Veevus | Power Thread 140 | 140 | Polyester | Многонишков | |||
| Veevus | GSP Thread 150D | 150 | 75 m | GSP | Многонишков | ||
| Textreme | Twisted 6/0 | 6/0 | 150 | 955 g | 100 m | Polyester | Две усукани нишки |
| Textreme | Power Thread Large | 150 | 4 545 g | 100 m | GSP | Многонишков | |
| Filstar | 0.15 | 91 m | Nylon | Една нишка | |||
| UNI | Glo Thread 3/0 | 3/0 | 180 | 46 m | Polyester | Една нишка | |
| Semperfli | Nano Silk 200D | 3/0 | 200 | 100 m | GSP | Многонишков | |
| Veevus | GSP Thread 200D | 200 | 75 m | GSP | Многонишков | ||
| UTC | GSP 100D | 200 | 46 m | GSP | Многонишков | ||
| UNI | Kevlar 3/0 | 3/0 | 200 | 46 m | GSP | Многонишков | |
| Filstar | 0.22 | 91 m | Nylon | Една нишка | |||
| Textreme | Floss | 210 | 866 g | 100 m | Polyester | Многонишков | |
| UNI | Thread 3/0 | 3/0 | 220 | 1 134 g | 91 m | Polyester | Една нишка |
| Veevus | Power Thread 240 | 240 | Polyester | Многонишков | |||
| UNI | Neon 1/0 | 1/0 | 240 | 46 m | Polyester | Една нишка |
http://www.wapsifly.net/ultra-thread/
https://textreme.it/threads-comparison-table/?lang=en
http://www.danvillechenille.com/flymstrp.htm
http://veevus.com/6-threads
https://www.semperfli.net/120-waxed-thread.html
https://lagartun.com/product-category/threads/